| مدیران خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | 
| MVM 110 چهار سیلندر | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | 
| MVM 110 سه سیلندر | ۱۷۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| MVM 530 | 39,500,000 | 40,000,000 | 
| MVM 315 هاچ بک | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| MVM 315 صندوقدار | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیگو _ X33 | 60,500,000 | 63,000,000 | 
 
 		 
 			 
		