| نوع طلا | قیمت | تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته |
| هر گرم طلای 18 عیار | 106 هزار و 110 تومان | 42 تومان افزایش |
| هر مثقال طلا | 460 هزار و 100 تومان | 200 تومان افزایش |
| هر اونس جهانی | 1281 دلار و 70 سنت | بدون تغییر |
| نوع سکه | ||
| سکه تمام طرح جدید | یک میلیون و 36 هزار تومان | 3000 تومان کاهش |
| سکه تمام طرح قدیم | یک میلیون و 36 هزار تومان | 3000 تومان کاهش |
| نیم سکه | 532 هزار تومان | 1000 تومان کاهش |
| ربع سکه | 288 هزار تومان | 2000 تومان کاهش |
| یک گرمی | 194 هزار تومان | 3000 تومان کاهش |
| نوع ارز | ||
| دلار آمریکا | 3440 تومان | 6 تومان کاهش |
| یورو | 3950 تومان | بدون تغییر |
| پوند انگلستان | 4968 تومان | 10 تومان کاهش |
| یوان چین | 543 تومان | بدون تغییر |
| لیر ترکیه | 1217 تومان | 1 تومان کاهش |
| درهم امارات | 943 تومان | 1 تومان افزایش |
انتهای پیام