بورس روی دور سودهای سهرقمی/ رکورد بازدهی ۵۶۵ درصدی در بازار سرمایه

بررسی عملکرد یکساله بازار سرمایه نشان میدهد دهها نماد بورسی و صندوق سرمایهگذاری توانستهاند بازدهی بیش از ۱۰۰ درصدی برای سهامداران خود به ثبت برسانند. در این میان، تکنوتار با رشد ۵۶۵ درصدی در صدر پربازدهترین نمادهای بازار قرار گرفته و سهام پالایشی، دارویی و صندوقهای اهرمی نیز در جمع برندگان اصلی بورس دیده میشوند.
تکنوتار؛ صدرنشین بلامنازع بورس
به گزارش راه امروز: بازار سرمایه در یک سال گذشته، با وجود تجربه دورههایی از رکود و نوسان، فرصتهای قابل توجهی برای کسب بازدهی ایجاد کرده است. بررسی عملکرد نمادها نشان میدهد تعداد زیادی از سهام و صندوقهای سرمایهگذاری موفق شدهاند بازدهی بیش از ۱۰۰ درصدی ثبت کنند؛ موضوعی که از تداوم ظرفیت سودآوری در بخشهای مختلف بازار حکایت دارد.
در صدر جدول بازدهی، تکنوتار با رشد ۵۶۵.۳۵ درصدی قرار گرفته و عنوان پربازدهترین نماد یکسال اخیر را به خود اختصاص داده است. پس از آن، پلیاکریل ایران (شپلی) با بازدهی ۴۹۰.۳۰ درصدی و صنعت غذایی کورش (غکورش) با رشد ۴۳۰.۲۷ درصدی در رتبههای دوم و سوم ایستادهاند.
درخشش پالایشیها و داروییها
گروه پالایشی یکی از موفقترین صنایع بورس در یک سال گذشته بوده است. شبندر با بازدهی ۳۳۱ درصدی، شپنا با ۲۹۷ درصد، شراز با ۲۵۱ درصد، شتران با ۱۹۹ درصد و شبریز با ۱۶۳ درصد از جمله نمادهایی هستند که سود قابل توجهی نصیب سهامداران خود کردهاند.
در گروه دارویی نیز عملکرد بسیاری از شرکتها فراتر از انتظار بوده است. دارو، دلقما، کاسپین، دفرا، دتوزیع، دقاضی، تیپیکو، دابور و دفارا همگی طی یک سال گذشته بازدهی بیش از ۱۰۰ درصدی ثبت کردهاند و در جمع پربازدهترین نمادهای بازار قرار گرفتهاند.
صندوقهای اهرمی هم در جمع برندگان
عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری نیز نشان میدهد این ابزارها سهم مهمی در کسب بازدهی سرمایهگذاران داشتهاند. نارنج اهرم با ثبت بازدهی نزدیک به ۲۰۰ درصد، صدرنشین صندوقها بوده است. پس از آن، صندوقهای جهش، بیدار، دوایکس، شتاب و پیشران همگی بازدهی بالاتر از ۱۴۰ درصد را در کارنامه خود ثبت کردهاند.
همچنین در میان صندوقهای بخشی، نمادهایی مانند نمک، فرا الگوریتم، مزه، دارونو، فارمانی، سورنافود، فارما کیان، متال، فلزا، فلزفارابی، طعام و آلیاژ نیز بازدهی بیش از ۱۰۰ درصدی داشتهاند.
غولهای بورس هم از قافله عقب نماندند
در میان شرکتهای بزرگ بازار نیز بازدهیهای قابل توجهی به ثبت رسیده است. فملی با رشد ۲۶۵ درصدی، سامان با ۲۷۴ درصد، وپاسار با ۲۰۲ درصد، شبندر با ۳۳۱ درصد، شپنا با ۲۹۷ درصد، شستا با ۱۱۰ درصد و تاپیکو با ۱۰۵ درصد از جمله نمادهای بزرگی هستند که طی یک سال اخیر بیش از دو برابر ارزش یافتهاند.
رشدی فراگیر در صنایع مختلف
فهرست برندگان بازار نشان میدهد رشد بورس تنها به چند صنعت محدود نبوده است. علاوه بر پالایشیها و داروییها، نمادهایی از گروههای بانکی، بیمهای، فلزی، غذایی، سیمانی، کشاورزی، فناوری اطلاعات، حملونقل، پتروشیمی و سرمایهگذاری نیز در میان سهام با بازدهی سهرقمی قرار دارند.
فاصله معنادار صدرنشینان با سایر نمادها
اگرچه شمار زیادی از نمادهای بازار بازدهی بیش از ۱۰۰ درصدی داشتهاند، اما سه نماد نخست فاصله قابل توجهی با سایر رقبا ایجاد کردهاند. تکنوتار، پلیاکریل ایران و صنعت غذایی کورش با بازدهیهای ۵۶۵، ۴۹۰ و ۴۳۰ درصدی به عنوان سه ستاره اصلی بورس در یک سال گذشته شناخته میشوند.
پس از این سه نماد، شرکتهایی مانند سپید ماکیان، بیمه نوین، کارخانجات داروپخش، پالایش نفت بندرعباس، دارویی لقمان، پالایش نفت اصفهان و تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی نیز با ثبت بازدهی بین ۲۹۰ تا ۳۶۰ درصد در جمع ۱۰ نماد برتر بازار قرار گرفتهاند؛ عملکردی که نشان میدهد بازدهی این شرکتها فاصله قابل توجهی با شاخصهای اصلی بورس داشته است.
| نماد | نام | قیمتپایانی | بازدهی یکماهه | بازدهی یکساله | ارزش روز شرکتبه میلیارد تومان |
| تکنو | تکنوتار | 8,410 | 25.9 | 565.35 | 2,148 |
| شپلی | پلی اکریل ایران | 5,720 | 77.09 | 490.3 | 15,986 |
| غکورش | صنعت غذایی کورش | 16,380 | 46.25 | 430.27 | 72,072 |
| سپید | سپید ماکیان | 28,870 | 70.15 | 362.96 | 25,983 |
| نوین | بیمه نوین | 5,950 | 64.5 | 361.6 | 2,975 |
| دارو | کارخانجاتداروپخش | 4,820 | 64.17 | 340.59 | 24,968 |
| شبندر | پالایش نفت بندرعباس | 12,470 | 47.92 | 331.19 | 510,949 |
| دلقما | دارویی لقمان | 4,360 | 67.69 | 309.77 | 4,463 |
| شپنا | پالایش نفت اصفهان | 10,790 | 71 | 296.84 | 676,786 |
| شمواد | تولید مواداولیه الیاف مصنوعی | 8,560 | 71.54 | 296.66 | 5,673 |
| سباقر | سیمان باقران | 203,000 | 30.21 | 287.67 | 12,180 |
| سجام | مجتمع سیمان غرب آسیا | 6,990 | 26.63 | 281.34 | 6,990 |
| رتاپ | تجارت الکترونیک پارسیان | 6,750 | 33.53 | 279.43 | 6,750 |
| سامان | بانک سامان | 6,100 | 48.82 | 274.46 | 96,380 |
| فملی | ملی صنایع مس ایران | 20,850 | 19.48 | 265.21 | 2,189,250 |
| فسازان | غلتک سازان سپاهان | 7,930 | 42.29 | 263.26 | 5,551 |
| کاسپین | داروسازی کاسپین تامین | 27,430 | 51.05 | 261.78 | 21,779 |
| بتهران | بیمه اتکایی تهران رواک | 4,500 | 83 | 258 | 2,813 |
| وگردش | بانک گردشگری | 1,471 | 58.34 | 257.91 | 23,455 |
| وپخش | داروپخش (هلدینگ | 45,680 | 65.87 | 254.74 | 38,371 |
| غبشهر | صنعتی بهشهر | 8,070 | 78.66 | 251.79 | 28,245 |
| شراز | پالایش نفت شیراز | 62,780 | 61.31 | 250.79 | 69,058 |
| وطوبی | سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی | 4,250 | 41.48 | 246.09 | 1,913 |
| وخارزم | سرمایه گذاری خوارزمی | 5,120 | 43.98 | 243.85 | 40,960 |
| شکام | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 6,290 | 49.34 | 236.72 | 10,945 |
| حفارس | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس | 5,600 | 21.21 | 235.53 | 11,060 |
| بهپاک | صنعتی بهپاک | 13,590 | 16.05 | 230.5 | 7,246 |
| زبینا | کشاورزی و دامپروری بینالود | 11,530 | 56.23 | 227.74 | 4,197 |
| وآفری | بیمه کارآفرین | 5,260 | 11.44 | 223.1 | 14,728 |
| غپونه | نوش پونه مشهد | 8,350 | 53.72 | 223.02 | 2,631 |
| دفرا | فرآوردههای تزریقی ایران | 39,150 | 64.56 | 221.77 | 27,405 |
| فزر | پویا زرکان آق دره | 132,400 | 12.06 | 220.34 | 71,496 |
| غپینو | پارس مینو | 1,627 | 49.82 | 218.4 | 17,920 |
| غاذر | کشتوصنعتپیاذر | 22,100 | 26.72 | 217.89 | 1,908 |
| دتوزیع | توزیع دارو پخش | 4,690 | 68.95 | 216.25 | 14,070 |
| ارفع | شرکت آهن و فولاد ارفع | 11,430 | 49.61 | 208.17 | 36,576 |
| شسپا | نفت سپاهان | 17,260 | 71.06 | 204.3 | 96,656 |
| ولملت | واسپاری ملت | 16,750 | 79.14 | 202.46 | 2,513 |
| سقاین | سیمان قائن | 16,260 | 33.39 | 202.06 | 6,504 |
| وپاسار | بانک پاسارگاد | 9,750 | 35.23 | 201.76 | 457,747 |
| پلاست | کارخانجات تولیدی پلاستیران | 3,550 | 57.01 | 200.34 | 2,485 |
| نارنج اهرم | صندوق س.سهامی اهرمی نارنج | 45,225 | 60.77 | 199.6 | – |
| شتران | پالایش نفت تهران | 5,250 | 21.05 | 199.49 | 342,563 |
| فسوژ | سوژمیران | 10,720 | 23.08 | 198.11 | 2,573 |
| رایا | بیمه اتکایی رایا | 2,740 | 45.51 | 196.86 | 1,370 |
| شرانل | نفت ایرانول | 76,020 | 29.35 | 193.46 | 45,612 |
| شیراز | پتروشیمیشیراز | 76,410 | 36.42 | 193.08 | 116,907 |
| افرا | افرانت | 12,220 | 27.96 | 192 | 2,493 |
| غشان | شیرپاستوریزهپگاهخراسان | 8,240 | 40.85 | 191.68 | 1,947 |
| واحصا | احیاء صنایع خراسان | 18,920 | 42.04 | 191.08 | 2,238 |
| زشریف | کشت وصنعت شریف آباد | 15,640 | 28.09 | 190.01 | 3,761 |
| غمهرا | تولیدیمهرام | 17,590 | 65.79 | 189.83 | 8,795 |
| کالا | بورس کالای ایران | 7,670 | 53.4 | 189.43 | 47,554 |
| غمینو | شرکت صنایع غذایی مینو شرق | 6,320 | 68.58 | 189.24 | 4,424 |
| پالایش | صندوق پالایشی یکم-سهام | 511,200 | 60.7 | 187.08 | – |
| قاسم | قاسم ایران | 2,077 | 21.18 | 184.52 | 8,588 |
| دقاضی | داروسازی شهید قاضی | 16,740 | 68.58 | 184.07 | 17,393 |
| تیپیکو | سرمایه گذاری دارویی تامین | 69,020 | 58.41 | 183.75 | 75,922 |
| دابور | داروسازی ابوریحان | 38,970 | 28.21 | 182.78 | 7,015 |
| زفجر | کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | 47,450 | 73.18 | 182.09 | 4,271 |
| تلیسه | دامداری تلیسه نمونه | 9,620 | 76.19 | 179 | 4,804 |
| آبین | کشت و صنعت آبشیرین | 7,120 | 11.08 | 178.13 | 1,283 |
| فن افزار | توسعه فن افزار توسن | 4,660 | 36.14 | 177.71 | 2,796 |
| سخواف | سیمان مجد خواف | 4,760 | 46.06 | 177.07 | 1,364 |
| قتربت | قند تربت حیدریه | 8,050 | 1.26 | 176.82 | 2,287 |
| زفکا | کشت و دامداری فکا | 8,110 | 17.71 | 175.94 | 9,846 |
| ونوین | بانکاقتصادنوین | 3,920 | 48.71 | 173.55 | 95,313 |
| زقیام | کشت و دام قیام اصفهان | 10,320 | 53.57 | 173.45 | 7,118 |
| قلرست | قند لرستان | 19,750 | 15.43 | 172.23 | 3,555 |
| حخزر | کشتیرانی دریای خزر | 6,260 | 63.45 | 171.35 | 7,888 |
| پخش | پخش البرز | 11,790 | 63.39 | 170.79 | 11,790 |
| دفارا | داروسازی فارابی | 13,180 | 64.13 | 170.25 | 12,134 |
| غمایه | شرکت خمیرمایه رضوی | 17,800 | 19.06 | 169.25 | 4,582 |
| زشگزا | شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 34,460 | 21.34 | 169.05 | 3,308 |
| توسن | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | 6,260 | 74.52 | 167.98 | 4,695 |
| غزر | صنعتی زر ماکارون | 3,340 | 10.93 | 167.84 | 14,362 |
| حبندر | دریایی و کشتیرانی خط دریابندر | 7,197 | 32.81 | 166.75 | 2,159 |
| وجامی | سرمایه گذاری جامی | 2,858 | 16.51 | 164.63 | 1,429 |
| چخزر | صنایع چوب خزر کاسپین | 112,760 | 79.55 | 164.6 | 2,255 |
| کهمدا | شیشه همدان | 3,760 | 53.47 | 164.23 | 6,204 |
| شبریز | پالایش نفت تبریز | 47,210 | 48.51 | 163.32 | 141,630 |
| شمس | تولید انرژی برق شمس پاسارگاد | 8,430 | 60.6 | 162.7 | 3,372 |
| کیانا | گروه مالی کیان | 14,370 | 37.12 | 162.18 | 5,137 |
| حپارسا | توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان | 14,020 | 39.5 | 161.66 | 2,664 |
| فنوال | نورد آلومینیوم | 10,410 | 56.78 | 160.05 | 11,916 |
| آسیا | بیمه آسیا | 3,440 | 45.58 | 159.62 | 12,040 |
| فجوش | جوش و اکسیژن ایران | 3,518 | 27.23 | 159.25 | 742 |
| غشصفا | شیرپاستوریزهپگاهاصفهان | 15,180 | 4.4 | 158.12 | 3,257 |
| سرود | سیمانشاهرود | 14,060 | 45.7 | 157.98 | 13,498 |
| دزاگرس | دارویی زاگرس دارو پارسیان | 18,310 | 70.33 | 157.52 | 14,099 |
| دتماد | تولیدمواداولیهداروپخش | 37,450 | 56.5 | 156.17 | 10,486 |
| فرود | فولاد شاهرود | 5,010 | 8.21 | 153.8 | 2,705 |
| فایرا | آلومینیومایران | 11,150 | 54.43 | 152.32 | 69,130 |
| دسینا | داروسازی سینا | 68,050 | 39.34 | 152.2 | 16,332 |
| بهامرز | بیمه زندگی هامرز | 3,480 | 4.38 | 150.72 | 835 |
| رافزا | رایان هم افزا | 14,020 | 30.54 | 149.02 | 2,804 |
| غشوکو | شوکو پارس | 8,570 | 78.32 | 148.77 | 857 |
| جهش | صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی | 28,658 | 70.31 | 148.55 | – |
| بیدار | صندوق س سهامی بیدار-اهرمی | 32,959 | 39.97 | 146.33 | – |
| افق | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | 52,450 | 22.89 | 144.64 | 157,350 |
| سخاش | سیمانخاش | 10,940 | 0.74 | 144.63 | 5,798 |
| دوایکس | صندوق س.سهامی اهرمی شاخصی کیان | 17,824 | 34.58 | 143.4 | – |
| شلرد | کود شیمیایی اوره لردگان | 2,729 | 44.62 | 143.01 | 11,284 |
| شتاب | صندوق س سهامی شتاب آگاه-اهرمی | 33,535 | 57.15 | 142.83 | – |
| کساوه | صنایع کاشی و سرامیک سینا | 23,370 | 37.71 | 141.93 | 5,843 |
| پیشران | صندوق س پیشران پارسیان-اهرمی | 25,245 | 20.37 | 141.58 | – |
| نمک | صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 | 24,152 | 21.42 | 141.52 | – |
| قرن | پدیده شیمی قرن | 16,590 | 38.18 | 141.38 | 28,203 |
| هجرت | پخش هجرت | 5,590 | 74.03 | 141.16 | 11,543 |
| زمگسا | کشاورزی ودامپروی مگسال | 85,490 | 31.66 | 140.73 | 2,565 |
| فرا الگوریتم | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1 | 24,050 | 20.88 | 140.48 | – |
| دلر | داروسازی اکسیر | 15,780 | 61.75 | 139.89 | 14,544 |
| قمرو | قند مرودشت | 8,330 | -6.19 | 139.09 | 4,165 |
| وخاور | بانک خاورمیانه | 5,250 | 55.88 | 138.42 | 63,000 |
| کرماشا | صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 25,070 | 6.14 | 138.38 | 52,378 |
| پاکشو | گروه صنعتی پاکشو | 8,200 | 41.62 | 137.34 | 65,600 |
| شساخت | مهندسی و ساختمان صنایع نفت | 19,970 | 68.95 | 136.67 | 15,016 |
| مزه | صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 20,675 | 22.85 | 136.29 | – |
| شپدیس | پتروشیمی پردیس | 12,500 | -4.29 | 136.16 | 291,966 |
| فسبزوار | پارس فولاد سبزوار | 60,060 | 35.55 | 135.63 | 24,024 |
| دارونو | صندوق س صنایع مفید5-بخشی | 23,957 | 39.77 | 134.64 | – |
| دالبر | البرزدارو | 7,370 | 44.99 | 134.49 | 10,318 |
| شفا | سرمایه گذاری شفادارو | 24,880 | 38.99 | 133.86 | 6,747 |
| کلر | کلر پارس | 11,220 | 25.93 | 133.41 | 8,263 |
| موج | صندوق س.سهامی اهرمی موج فیروزه | 50,770 | 31.93 | 133.28 | – |
| غسالم | سالمین | 7,810 | 8.47 | 131.54 | 4,686 |
| بپاس | بیمه پاسارگاد | 8,550 | 35.05 | 131.33 | 88,493 |
| دسبحان | سبحان دارو | 5,730 | 71.4 | 129.57 | 5,730 |
| فارمانی | صندوق س آرمان آتی- بخشی | 21,806 | 47.24 | 129.05 | – |
| سورنافود | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2 | 23,117 | 26.13 | 128.09 | – |
| بنیرو | نیروترانس | 3,610 | 42.01 | 127.9 | 8,592 |
| دشیری | شیرین دارو | 292,200 | -2.75 | 127.71 | 1,461 |
| وپست | پست بانک ایران | 9,620 | 38.02 | 127.64 | 47,662 |
| زروان | صندوق س.کالای ویستا | 34,020 | -7.52 | 126.91 | – |
| گنج | صندوق س. سیمای کاردان | 146,016 | -7.29 | 126.74 | – |
| فارما کیان | صندوق س. بخشی کیان1 | 21,902 | 36.85 | 126 | – |
| زرین | صندوق س. سهام زرین کوروش | 51,148 | 19.43 | 125.73 | – |
| متال | صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 24,913 | 16.42 | 125.66 | – |
| شاملا | معدنی املاح ایران | 28,830 | 25.86 | 125.59 | 14,415 |
| غصینو | صنعتی مینو | 5,010 | 43.06 | 125.37 | 29,418 |
| سینرژی | ص.س. مبتنی بر کالای فارابی | 46,260 | -12.07 | 124.18 | – |
| جواهر | صندوق س.کالای دنای زاگرس | 62,782 | -8.78 | 124.17 | – |
| تابش | صندوق س.کالای تابان تمدن | 68,282 | -7.17 | 124.04 | – |
| قشهد | شهد | 16,470 | 34.89 | 124.02 | 3,623 |
| درخشان | صندوق س.کالای آبان | 30,692 | -7.62 | 123.74 | – |
| ناب | صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر | 57,762 | -7.03 | 123.68 | – |
| عیار | صندوق طلای عیار مفید | 473,681 | -7.02 | 123.58 | – |
| ولشرق | لیزینگ ایران و شرق | 4,200 | 17.78 | 123.05 | 840 |
| تاپکیش | تجارت الکترونیک پارسیان کیش | 4,190 | 19.58 | 122.75 | 2,165 |
| لیان | صندوق س.کالای دیبای معیار | 31,099 | -7.7 | 122.22 | – |
| آمیتیس | صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس | 22,149 | 21.67 | 122.16 | – |
| مثقال | صندوق س.کالای آگاه | 137,211 | -7.7 | 121.84 | – |
| زرفام | صندوق س.کالای آشنا | 125,484 | -7.82 | 121.52 | – |
| گوهر | صندوق طلای کیان | 811,542 | -7.68 | 121.35 | – |
| فنورد | نوردوقطعات فولادی | 7,370 | 31.14 | 121.32 | 4,670 |
| دبالک | مواد اولیه دارویی البرز بالک | 6,240 | 42.3 | 121.28 | 1,136 |
| کهربا | صندوق س. کالای کهربا | 163,987 | -7.11 | 120.96 | – |
| نفیس | صندوق س.پشتوانه طلای صبا | 98,865 | -7.92 | 120.94 | – |
| هرمز | فولاد هرمزگان جنوب | 3,119 | 74.34 | 120.89 | 43,541 |
| زکشت | کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت | 21,140 | 24.65 | 120.35 | 3,171 |
| قیراط | صندوق س.کالای درفش دماوند | 30,262 | -7.77 | 120.1 | – |
| فجر | فولاد امیرکبیرکاشان | 3,380 | 6.93 | 119.91 | 6,760 |
| گلدیس | صندوق س.پشتوانه طلا گلدیس نوین | 33,244 | -7.27 | 119.72 | – |
| زر | صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان | 723,362 | -7.57 | 119.59 | – |
| طلا | صندوق س. کالای پارسیان | 1,210,918 | -7.81 | 119.41 | – |
| فلزا | صندوق س.بخشی صنایع پاداش2 | 21,927 | 19.4 | 119.27 | – |
| امرالد | صندوق س. کالای کیمیا | 22,643 | -7.58 | 119.18 | – |
| آلتون | صندوق س. کالای آسمان | 53,769 | -7.69 | 119.09 | – |
| شکلر | نیروکلر | 21,490 | 37.23 | 118.66 | 8,596 |
| پرتوسا | صندوق س.سهامی پرتو آمال | 21,856 | 35.47 | 118.56 | – |
| کیمیاتک | آریان کیمیا تک | 12,770 | 55.01 | 118.29 | 19,155 |
| آتش | صندوق س.کالای کهکشان فیروزه | 30,304 | -7.58 | 117.83 | – |
| آریان | سرمایه گذاری پارس آریان | 4,870 | 0.77 | 117.61 | 73,050 |
| کسعدی | کاشی سعدی | 13,820 | 62.4 | 117.5 | 1,382 |
| داتام | گروه مالی داتام | 3,220 | -0.12 | 117.27 | 3,864 |
| فلزفارابی | صندوق س.بخشی فلز فارابی | 25,436 | 17.09 | 116.77 | – |
| طعام | صندوق س.بخشی بازده صنایع2 | 21,671 | 17.6 | 116.71 | – |
| توان | صندوق س. سهامی اهرمی توان مفید | 47,683 | 35.07 | 116.26 | – |
| غشاذر | پگاهآذربایجانغربی | 15,050 | 16.58 | 115.62 | 2,580 |
| سیمرغ | سیمرغ | 3,310 | 25.66 | 115.35 | 9,663 |
| رشدی کیان | صندوق س آوای سهام کیان-سهام | 136,257 | 29.04 | 113.6 | – |
| فگستر | گسترش صنایع روی ایرانیان | 5,170 | 68.73 | 113.46 | 1,835 |
| آلیاژ | صندوق س صنایع آگاه3-بخشی | 21,496 | 25.25 | 113.25 | – |
| صدف | صندوق س صدف سهام-سهام | 34,542 | 19.34 | 112.96 | – |
| ثغرب | شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب | 7,740 | 57.35 | 112.75 | 1,858 |
| خراسان | پتروشیمی خراسان | 47,540 | 11.26 | 112.52 | 57,048 |
| فیروزه | صندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام | 26,398 | 17.26 | 112.2 | – |
| کپارس | کاشی پارس | 9,640 | 14.22 | 112.1 | 2,420 |
| ثهام | صندوق س ثروت هامرز-سهام | 71,810 | 25.5 | 111.95 | – |
| وسبحان | سرمایه گذاری سبحان | 2,046 | 19.37 | 111.8 | 3,274 |
| وبازار | صندوق س شاخصی بازارآشنا | 42,599 | 17.92 | 110.78 | – |
| وثوق | سرمایه گذاری وثوق امین | 38,300 | 16.06 | 110.21 | 1,226 |
| ومشان | سرمایه گذاری مشانیر | 21,780 | 24.81 | 109.89 | 2,265 |
| شستا | سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 2,353 | 27.6 | 109.71 | 384,954 |
| زمرد | صندوق س.کالای زمرد بیدار | 23,417 | -8.39 | 109.1 | – |
| ددانا | داروسازی دانا | 10,010 | 68.24 | 108.67 | 14,414 |
| اخشان | اخشان خراسان | 15,340 | 25.22 | 108.65 | 1,687 |
| ثروتم | صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س | 420,257 | 25.16 | 108.16 | – |
| سبجنو | سیمان بجنورد | 44,920 | 35.18 | 107.96 | 8,984 |
| وسکاب | س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها | 2,552 | 30.27 | 107.65 | 8,677 |
| آواپارس | بیمه اتکایی آوای پارس | 2,508 | 32 | 107.1 | 1,254 |
| اطلس | صندوق س.توسعه اطلس مفید-س | 122,138 | 26 | 106.96 | – |
| فجام | جامدارو | 12,130 | 18.34 | 106.43 | 1,456 |
| سشرق | سیمان شرق | 18,840 | 32.49 | 106.4 | 11,681 |
| پیروز | صندوق س.سهامی امین نهایت نگر | 20,432 | 18.27 | 106.36 | – |
| کاریز | بیمه زندگی کاریزما | 11,560 | 11.58 | 105.69 | 2,774 |
| استیل | صندوق س صنایع مفید1- بخشی | 23,722 | 14.47 | 105.39 | – |
| تاپیکو | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | 30,060 | 58.8 | 105.17 | 305,109 |
| تاصیکو | سرمایه گذاری صدرتامین | 13,440 | 12 | 105 | 128,352 |
| وصنعت | سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت | 2,100 | 14.32 | 104.28 | 7,140 |
| سمتاز | سیمان ممتازان کرمان | 61,340 | 50.71 | 104.13 | 12,268 |
| دعبید | لابراتوارداروسازی دکترعبیدی | 16,750 | 62.94 | 103.97 | 93,800 |
| تپمپی | پمپ سازی ایران | 5,260 | 15.38 | 103.01 | 5,207 |
| درازک | دارویی رازک | 2,073 | 42.08 | 102.64 | 3,613 |
| مداران | دادهپردازیایران | 4,670 | 25.57 | 102.6 | 2,709 |
| دجابر | داروسازی جابرابنحیان | 17,280 | 79.07 | 102.03 | 3,919 |
| زگلدشت | کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 9,060 | 29.43 | 101.92 | 5,074 |
| خلیج | صندوق س. گنجینه مینو خلیج فارس | 27,571 | 31.17 | 101.69 | – |
| سنیر | سیمان سفیدنیریز | 5,750 | 1.05 | 101.26 | 1,952 |
| ثمین | صندوق س. سهام ثروت افزون ثمین | 59,790 | 30 | 100.96 | – |
| غگز | صنایع غذایی سکه | 5,790 | 12.51 | 100.28 | 1,527 |

