
قیمت انواع قطعات سکه در ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۵ اعلام شد.
آنطور که ارقام اعلامی اتحادیه طلا و جواهر نشان میدهد، سکه امامی ۲۴۰ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان قیمت خورد.
بررسیها نشان میدهد که سکه امروز یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان گران شده است.
| نوع | قیمت (تومان) | تغییر (تومان) |
| سکه امامی | ۲۴۰.۵۹۰.۰۰۰ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲۳۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۴۵۳.۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰۳.۰۰۰ |
| ربع سکه | ۶۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۳۷۰.۰۰۰ – |
| سکه گرمی | ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | — |



